PBR Output
Menu: Output
Funcao
Define a saida final do material no grafo, incluindo base color, emissive e resposta de superficie.
Entradas
| Nome | Tipo | Default | Detalhes |
|---|---|---|---|
Vertex Pos | FLOAT3 | - | Etapa de vertex. |
Vertex Normal | FLOAT3 | - | Etapa de vertex. |
Base Color | FLOAT4 | - | Etapa de fragment. |
Emissive | FLOAT4 | - | Etapa de fragment. |
Roughness | NUMBER | - | Etapa de fragment. |
Metallic | NUMBER | - | Etapa de fragment. |
Reflectance | NUMBER | - | Etapa de fragment. |
Ambient Occlusion | NUMBER | - | Etapa de fragment. |
Normal | FLOAT3 | - | Etapa de fragment. |
Transmission | NUMBER | - | Etapa de fragment. |
Absorption | FLOAT3 | - | Etapa de fragment. |
IOR | NUMBER | - | Etapa de fragment. |
Micro Thickness | NUMBER | - | Etapa de fragment. |
Dispersion | NUMBER | - | Etapa de fragment. |
Saidas
Nenhuma.
Observacoes
- Este e o node final de saida do grafo. Em grafos unlit ou de pos-processamento o editor pode mostra-lo apenas como
Output. - Quando
Vertex Posesta conectado, a posicao deslocada e aplicada na malha, enquanto a posicao world original ainda e passada para nodes de fragment comoWorld Position. - Quando
ShaderGraphSettings.isPostProcessingefalse, o grafo usa o caminho easy (easy_vertex.glsleeasy_frag.glsl) e o inspector mostraWind effectpara configurargsp_windIntensitypelo binder.